<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Themen Magazin: Letzte Neuigkeiten</title>
		<link>https://www.themen-magazin.de/</link>
		<description>Das Themen Magazin berichtet sachlich über aktuelle Neuigkeiten in der Wirtschaft und Politik</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Themen Magazin: Letzte Neuigkeiten</title>
			<url>https://www.themen-magazin.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.themen-magazin.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Das Themen Magazin berichtet sachlich über aktuelle Neuigkeiten in der Wirtschaft und Politik</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 17:40:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Karte für visionäres Wasserstoffnetz veröffentlicht</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/karte-fuer-visionaeres-wasserstoffnetz-veroeffentlicht/</link>
			<description>Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben eine Vision für eine erste deutschlandweite...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ralph Bahke: „Die Fernleitungsnetzbetreiber setzen sich für die Nutzung der vorhandenen Gasinfrastruktur auch für Wasserstoff ein. Wir arbeiten mit Hochdruck an konkreten technischen und netzplanerischen Lösungen, damit die Integration gelingen kann. Unsere Vision einer überregionalen Wasserstoffinfrastruktur soll Impulse geben für eine volkswirtschaftlich effiziente Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland.“]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 09:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freie Fahrt für nachhaltigen Lkw-Verkehr</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/freie-fahrt-fuer-nachhaltigen-lkw-verkehr/</link>
			<description>Nachhaltiger und umweltschonender Gütertransport steht auf der Tagesordnung. Hier kann das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Rolande betritt jetzt ein neuer Anbieter von Infrastrukturen für die Versorgung von LKW mit Flüssiggas den deutschen Markt. Zum Jahresbeginn 2020 wird in Ulm der erste Standort des Rolande-Netzes öffentlicher LNG-Tankstellen eröffnet. <br /><br />Jolon van der Schuit, CEO und Gründer von Rolande B. V., ist exklusiv im Interview mit THEMEN|:magazin.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie viel Gas geben wir?</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/wie-viel-gas-geben-wir/</link>
			<description>Der Ausstieg aus der Kernenergie ist beschlossen, der Abschied von der Kohle eingeleitet. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Antworten darauf versuchte die Handelsblatt-Jahrestagung Gas 2019 in Berlin zu geben. Stellvertretend für die inhaltliche Diskussion stehen die Kerngedanken der Tagungs-Keynote von Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der VNG AG Leipzig, die wir mit seiner Abstimmung für diesen Beitrag aufgenommen haben.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 11:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieinfrastruktur für die Zukunft</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/energieinfrastruktur-fuer-die-zukunft/</link>
			<description>Die neue Pipeline Nord Stream 2 stärkt das europäische Erdgastransportsystem und die sichere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nord Stream leistet als Pipeline bisher einen entscheidenden Beitrag zur Energiesicherheit in Europa.<br />Zur aktuellen Diskussion um das Pipeline Projekt sprachen wir exklusiv mit Ulrich Lissek, Head of Communications and Governmental Relations, Nord Stream 2 AG. <br /><br />Foto: Nord Stream 2]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 16:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nord Stream 2 – Die EU sollte sich nicht vorschnell positionieren</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/nord-stream-2-die-eu-sollte-sich-nicht-vorschnell-positionieren/</link>
			<description>Im vergangenen September haben Shell, E.ON, OMV, Wintershall, ENGIE und Gazprom den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf dem jüngsten Atlantic Council Summit (18.-20. November 2015) in Istanbul kam auch scharfe Kritik aus den USA: das Projekt mache wirtschaftlich keinen Sinn, sondern sei ein geopolitisches Projekt. Mit dem Ziel, den Transit durch die Ukraine zu umgehen und dem Land weiter zu schaden. Immer wieder war in den verschieden Foren und auf den Gängen der Konferenz die Forderung zu hören, die EU müsse das Projekt „stoppen“. EU Kommissions-Vize Maros Sefcovic hatte bereits kurz nach der Ankündigung von Nord Stream 2 kein Blatt vor den Mund genommen: Die Unternehmen müssten sich fragen lassen, ob dieses Projekt nicht der EU-Strategie der Diversifizierung der Versorgung zuwider liefe. Der ukrainische Regierungschef Arseni Jazenjuk nannte Nord Stream 2 schlicht „antiukrainisch“, seinem Land gingen dadurch zwei Milliarden Dollar Transitgebühren verloren.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 12:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Versorgungssicherheit im deutschen Gasmarkt</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/versorgungssicherheit-im-deutschen-gasmarkt/</link>
			<description>Deutschlands System der Erdgasversorgung gehört zu den sichersten der Welt. Die vergangenen Jahre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie sicher ist die deutsche Gasversorgung? Welche Szenarien sind denkbar, in denen die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht gewährleistet ist? Mit welchen Maßnahmen kann man unterschiedlichen Krisenszenarien vorbeugen? Was kosten diese Maßnahmen und wie könnten sie konkret ausgestaltet werden? Wie sind andere europäische Staaten das Thema angegangen? Und last but not least: welche Auswirkungen hätte die Umsetzung der unterschiedlichen Maßnahmen auf den deutschen Gasmarkt und seine Akteure?
Anlass zur Untersuchung des Themas „Versorgungssicherheit im deutschen Gasmarkt“ ist eine auf vielen Ebenen und aus vielen Blickwinkeln von unterschiedlichen Interessensgruppen kontrovers geführte Debatte, ob die Bundesregierung konkrete Maßnahmen einführen sollte, um z.B. einen möglichen Ausfall russischer Liefermengen oder eine unzureichende Verfügbarkeit von Gas aus deutschen Speichern durch gesetzlich vorgegebene Maßnahmen abzusichern.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 11:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Netzentwicklungsplan Gas: Instrument für Marktentwicklung?</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/netzentwicklungsplan-gas-instrument-fuer-marktentwicklung/</link>
			<description>Netzentwicklungsplan Gas , ist er Richtschnur oder Gordischer Knoten für Marktentwicklung und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben bisher einen sehr guten Job gemacht: Mit dem von der Bundesnetzagentur bestätigten Netzentwicklungsplan Gas 2015 (NEP Gas) setzten sie ein deutliches Signal für den stabilen Ausbau des Fernleitungsnetzes zum weiteren Erhalt der Versorgungssicherheit. Insgesamt weist dieser NEP Gas 71 Maßnahmen zum Ausbau der nationalen Gasinfrastruktur in den nächsten zehn Jahren aus. Dafür sind bis zum Jahr 2025 Investitionen von insgesamt 3,3 Mrd. Euro vorgesehen. Darin enthalten sind auch noch nicht umgesetzte Maßnahmen aus dem NEP Gas 2014 (Startnetz) mit einem Investitionsvolumen von rund 0,8 Mrd. Euro.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 11:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Autoindustrie offeriert Erdgas-Modelle</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/autoindustrie-offeriert-erdgas-modelle/</link>
			<description>Vier Prozent sind das Ziel: Auf diesen Wert soll der Anteil von Erdgas am Energiemix im deut- schen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zu den Ergebnissen des Dialogs informiert Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas e. V.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Rolle von Erdgas in der Energieunion</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/die-rolle-von-erdgas-in-der-energieunion/</link>
			<description>Welche Rolle spielt Erdgas im Jahre 2030? Der politische Rahmen wird entscheidend durch die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Sicht aus der Europäischen Ebene sprachen wir am Rande des BDEW Gasdialogs 2015 im November in Berlin mit Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt, Direktor Energiebinnenmarkt, Generaldirektion Energie, Europäische Kommission in Brüssel.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Getting to 2014</title>
			<link>https://www.themen-magazin.de/artikel/themen-magazin-bekommt-ein-gesicht/</link>
			<description>Vollendung des EU-Binnenmarkts für Energie </description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie weit sind wir mit der Schaffung eines europäischen Energiebinnenmarktes gekommen, welchen Nutzen wird uns der Binnenmarkt bringen und was müssen wir noch angehen um ihn bis 2014 zu vollenden? Stellen wir uns einmal vor, wie unsere Energielandschaft ohne einen Energiebinnenmarkt aussehen würde. Wir hätten 27 Märkte in Europa mit äußerst unterschiedlichen Marktregeln und Vorschriften für den Netzbetrieb. Gas und Strom könnten nicht ungehindert über Grenzen hinweg fließen. Energieunternehmen kämen nicht in den Genuss von Größenvorteilen. Der Wettbewerb wäre sehr viel schwächer und die Möglichkeiten für die Verbraucher geringer. In vielen Mitgliedstaaten wäre die Versorgungssicherheit ein erhebliches Problem, und zwar insbesondere in jenen, die auf einen einzigen Lieferanten angewiesen sind, ohne hinreichend mit anderen Mitgliedstaaten vernetzt zu sein. Und auch unsere Klimaschutzziele ließen sich bei 27 Märkten nur mit sehr viel größeren Kosten und deutlich weniger effizient verwirklichen. Ohne einen Energiebinnenmarkt wäre Europa schwächer und anfälliger. Und wir alle müssten den Preis dafür zahlen. Dies ist natürlich keine attraktive Perspektive. Und genau aus diesem Grund haben im Februar 2011 alle 27 europäischen Staats- und Regierungschefs bekräftigt, dass Europa einen Energiebinnenmarkt braucht und dass der Energiebinnenmarkt unbedingt bis 2014 vollendet werden muss.&nbsp;
<h2>Die Entschlossenheit der Kommission, Energie-Binnenmarktregeln um- und durchzusetzen&nbsp;</h2>
Die Öffnung und Integration der europäischen Energiemärkte begann vor mehr als zehn Jahren. Sie erfolgte schrittweise, begleitet durch drei Gesetzgebungspakete. Dabei ist das dritte Energiepaket zweifellos ein bedeutender Schritt zur Vollendung des europäischen Energiebinnenmarktes. Allerdings zeigen sich Verzögerungen bei der Umsetzung. Die Verabschiedung der nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des dritten Energiepakets steht in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten noch aus. Diese Verzögerungen gefährden ernsthaft unser Ziel, den Binnenmarkt innerhalb der kommenden drei Jahre zu vollenden. Deshalb hat die Kommission entschieden, Vertragsverletzungsverfahren gegen die Mitgliedstaaten einzuleiten, die das dritte Energiepaket noch nicht in ihr nationales Recht umgesetzt haben. Die Kommission hat nachdrücklich an diese Mitgliedstaaten appelliert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und sich nach Kräften um die lückenlose Umsetzung des dritten Pakets zu bemühen.&nbsp;
<h2>Aufgaben bis 2014&nbsp;</h2>
&nbsp;Was ist noch zu tun? Da ist Erstens die Verordnung über die Integrität und Transparenz von Energiemärkten (REMIT). Die Verordnung sieht klare Regeln für den Energiehandel vor und wird Vertrauen schaffen, dass der Markt ordnungsgemäß funktioniert. Sie wird sicher noch vor dem Jahresende in Kraft treten.&nbsp;<br />Zweitens haben wir ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm bis 2014 vor uns, um die Marktregeln und Vorschriften für den Netzbetrieb in der EU sowohl für Strom als auch für Gas zu harmonisieren. Hierzu bedarf es großer Anstrengungen seitens vieler Stakeholder, Mitgliedstaaten, der Kommission, ACER, der nationalen Regulierer, ENTSO, europäischer Energieunternehmen und Industrieverbänden. Hier kommen die Arbeiten gut voran.&nbsp;<br />Drittens müssen wir einen tragfähigen Rahmen schaffen, der Investitionen in unsere Energieinfrastruktur zuträglich ist. Deshalb wird die Kommission eine Verordnung vorschlagen, um zu definieren, welche Infrastruktur mit der Perspektive auf 2030 Europa braucht. Ohne Frage erfordert die EU-weite Umstellung auf eine emissionsarme und sichere Energieerzeugung eine verstärkte Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten. Wir müssen neue Mechanismen zur Abstimmung und Koordinierung entwickeln und einführen. Auch im Bereich des zukünftigen Marktdesigns im europäischen Energiesektor gibt es noch einiges zu tun. Wir brauchen Märkte, die die zur Wahrung der europaweiten Netzintegrität erforderlichen Investitionen hervorbringen, die Einbeziehung aller Verbraucher und kleinen Energieerzeuger fördern und ein kohärentes Konzept für Anreizsysteme bieten, die zur Realisierung wichtiger Ziele in den Bereichen Energiemix oder Versorgungssicherheit erforderlich sind. Auf diese Aspekte wird in der Roadmap 2050 näher eingegangen, die ich der Kommission im Dezember vorlegen werde.
<h2>Die wichtige Rolle der verschiedenen Stakeholder&nbsp;</h2>
Bei vielen Aufgaben, die vor uns liegen, sind die nationalen Regulierungsbehörden von großer Bedeutung. Sie wachen sowohl über Netzbetreiber als auch über Energieanbieter und sorgen zum Wohle der Verbraucher dafür, dass die Marktregeln eingehalten werden. Sie spielen bei der Harmonisierung der Regeln eine ebenso wichtige Rolle wie bei der Zertifizierung von Übertragungsnetzbetreibern. Diese Zertifizierung ist nun angelaufen. Die Aufsichtsbehörden der 27 Mitgliedstaaten müssen die neuen Befugnisse und Zuständigkeiten des dritten Pakets unbedingt effektiv nutzen können und dabei völlige Unabhängigkeit genießen. In den kommenden Jahren wird einiges von den nationalen Regulierern erwartet.&nbsp;<br />Seitens der Industrie erwarte ich aktives Engagement. Das Vorhaben, bis 2014 in der EU einen offenen, integrierten und wettbewerbsfähigen Energiemarkt zu erreichen, hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sich die Industrie aktiv einbringt. Dieses Engagement sollte sich nicht nur auf eine bessere Einhaltung der Vorschriften beschränken, sondern auch aktive Unterstützung bei der Entwicklung des neuen Marktes und Netzbetriebsvorschriften beinhalten.&nbsp;<br />Unser Energiebinnenmarkt hat natürlich auch eine externe Dimension. Dies geht aus der Mitteilung zur Versorgungssicherheit und internationalen Zusammenarbeit der EU hervor, die im Monat September vorgelegt wurde. Wir arbeiten aktiv mit unseren Nachbarn an der Ausdehnung unseres Energiebinnenmarktes über unsere Grenzen hinweg. Ich beziehe mich hier nicht nur auf Norwegen und die Mitgliedsländer der Energiegemeinschaft, sondern auch auf unsere Partner im südlichen Mittelmeerraum, mit denen wir uns aktiv um eine weitere Integration bemühen.&nbsp;<br />Wenn wir den Energiebinnenmarkt bis 2014 vollenden und die letzten Hindernisse für den freien Fluss von Gas und Strom in der EU ausräumen wollen, gilt es die Schlagzahl zu steigern. Ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Ziel mit vereinten Kräften erreichen können und werden. Und wir haben auch keine andere Wahl. Keinen Energiebinnenmarkt zu haben, käme uns schlicht und einfach zu teuer zu stehen. Wir brauchen einen gemeinsamen Energiemarkt in Europa, um weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben und unsere Versorgungssicherheit auszubauen. Er ist auch Voraussetzung für die Reform unseres Energiesektors in den kommenden Jahrzehnten, damit wir den Klimawandel wirksam bewältigen.]]></content:encoded>
			<category>Klimaschutz</category>
			
			<author>admin@themen-magazin.de</author>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>